Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Blackwater Outlaws
Divisional playoff -- as of 9/24/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Alto Wild Mustangs
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Kinnaird Street Kings
Divisional playoff -- as of 10/17/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Santa Mira Ravers
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Macon Whoopies
Divisional playoff -- as of 10/12/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Joe Genewich | 2 | 2 | 16.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 1 |
|   | | Ray Kremer | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Howard Ehmke | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Burleigh Grimes | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Ted Wingfield | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Ownie Carroll | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Leo Dickerman | 4 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Curly Ogden | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jesse Petty | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 17 | 6 | 53.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | .923 |   | 3 | 2 | .600 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Zack Taylor | 4 | 4 | 30.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | .917 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 |
|   | | Bubbles Hargrave | 5 | 2 | 21.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Johnny Heving | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 10 | 6 | 53.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 16 | .938 | 0 | 3 | 2 | .600 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | George Sisler | 5 | 5 | 44.0 | 58 | 4 | 0 | 6 | 62 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Al Niehaus | 1 | 1 | 9.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 70 | 6 | 0 | 7 | 76 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Doc Gautreau | 6 | 2 | 23.0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Freddy Spurgeon | 4 | 4 | 30.0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 6 | 53.0 | 9 | 21 | 1 | 4 | 31 | .968 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Les Bell | 6 | 6 | 53.0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 24 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 24 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Heinie Sand | 6 | 6 | 50.0 | 12 | 21 | 3 | 6 | 36 | .917 |   |   |   |   |   |
|   | | Freddy Spurgeon | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 53.0 | 12 | 21 | 3 | 6 | 36 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Bob Meusel | 2 | 2 | 18.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Irish Meusel | 4 | 4 | 35.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Heinie Mueller | 4 | 4 | 27.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ralph Shinners | 6 | 2 | 26.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 6 | 53.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Bob Meusel | 4 | 4 | 35.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Irish Meusel | 2 | 2 | 18.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | .900 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 23 | .957 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 159 | 77 | 9 | 8 | 245 | .963 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Middlebury Moundsmen
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 New Orleans Rougarou
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1925 Ozark Mountain Daredevils
Divisional playoff -- as of 10/4/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Mike Cvengros | 3 | 0 | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Wayland Dean | 2 | 2 | 6.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jesse Haines | 2 | 2 | 16.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Lefty Grove | 2 | 2 | 10.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Buster Ross | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Sherry Smith | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jack Wisner | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Tom Sheehan | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 17 | 6 | 52.0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 15 | .867 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Johnny Gooch | 6 | 6 | 47.1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | .917 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Frank Gibson | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | .920 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Joe Judge | 6 | 6 | 51.0 | 56 | 2 | 0 | 4 | 58 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Frank Gibson | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 57 | 2 | 0 | 4 | 59 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Eddie Moore | 6 | 6 | 49.0 | 17 | 11 | 4 | 4 | 32 | .875 |   |   |   |   |   |
|   | | Les Burke | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 52.0 | 17 | 11 | 4 | 4 | 32 | .875 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Sammy Hale | 6 | 6 | 52.0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 18 | .889 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 18 | .889 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Jackie Tavener | 6 | 6 | 48.0 | 6 | 26 | 1 | 2 | 33 | .970 |   |   |   |   |   |
|   | | Bud Connolly | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 6 | 52.0 | 7 | 28 | 1 | 2 | 36 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Al Wingo | 6 | 6 | 51.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Taylor Douthit | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Ira Flagstead | 6 | 6 | 50.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Taylor Douthit | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | George Harper | 6 | 6 | 52.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 156 | 65 | 11 | 4 | 232 | .953 | 1 |   |   |   |   |