Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Bowling Green Barons
League championship -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Hoboken Elysians
League championship -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Austin Aces
League championship -- as of 10/17/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Eppa Rixey | 2 | 2 | 16.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dolf Luque | 2 | 2 | 16.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Jack Scott | 2 | 2 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Rube Benton | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Hank Johnson | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 9 | 6 | 53.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | .917 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Johnny Bassler | 6 | 5 | 46.0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | .950 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Bennie Tate | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 6 | 53.0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 | .962 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lu Blue | 6 | 6 | 53.0 | 62 | 4 | 1 | 7 | 67 | .985 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 62 | 4 | 1 | 7 | 67 | .985 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Sparky Adams | 5 | 4 | 37.0 | 9 | 13 | 0 | 4 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ernie Johnson | 2 | 2 | 16.0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 53.0 | 14 | 21 | 1 | 7 | 36 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Milt Stock | 6 | 6 | 47.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Doc Farrell | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ernie Johnson | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   | | Rube Lutzke | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 6 | 53.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Dave Bancroft | 6 | 6 | 47.0 | 8 | 26 | 3 | 6 | 37 | .919 |   |   |   |   |   |
|   | | Sparky Adams | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Doc Farrell | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ernie Johnson | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 6 | 53.0 | 9 | 27 | 3 | 6 | 39 | .923 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ken Williams | 6 | 6 | 48.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Les Mann | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 6 | 53.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Johnny Mostil | 6 | 6 | 53.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ben Paschal | 6 | 6 | 53.0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | .905 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | .905 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 159 | 76 | 9 | 8 | 244 | .963 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Boston Colonials
League championship -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Old Lyme Ticks
League championship -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Topeka Moosedogs
League championship -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Button Bay Benedicts
League championship -- as of 10/5/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1925 Williston Wendigos
League championship -- as of 10/14/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Lee Meadows | 2 | 2 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Ben Shields | 2 | 0 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Urban Shocker | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Walter Johnson | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Huck Betts | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Harry Biemiller | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Clyde Day | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Fred Heimach | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Elam Vangilder | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 17 | 6 | 52.0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Glenn Myatt | 5 | 5 | 41.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Buck Crouse | 2 | 1 | 11.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Joe Harris | 6 | 5 | 50.0 | 62 | 2 | 2 | 8 | 66 | .970 |   |   |   |   |   |
|   | | Wally Pipp | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 64 | 2 | 2 | 10 | 68 | .971 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Eddie Collins | 6 | 6 | 52.0 | 22 | 21 | 0 | 7 | 43 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 22 | 21 | 0 | 7 | 43 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Clarence Huber | 5 | 5 | 42.0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Wally Kimmick | 2 | 1 | 10.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Roger Peckinpaugh | 5 | 5 | 43.0 | 12 | 21 | 1 | 4 | 34 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | | Jack Rothrock | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | .909 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 13 | 30 | 2 | 7 | 45 | .956 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Max Carey | 6 | 5 | 45.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Walt French | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 52.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Tris Speaker | 6 | 6 | 52.0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ike Boone | 6 | 6 | 48.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | .875 |   |   |   |   |   |
|   | | Whitey Witt | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 52.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | .900 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 156 | 82 | 7 | 10 | 245 | .971 | 1 |   |   |   |   |