Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Bowling Green Barons
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Hoboken Elysians
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Austin Aces
Divisional playoff -- as of 10/17/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Boston Colonials
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Old Lyme Ticks
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Topeka Moosedogs
Divisional playoff -- as of 9/25/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Button Bay Benedicts
Divisional playoff -- as of 10/5/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Ted Blankenship | 2 | 2 | 12.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | .800 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Grover Alexander | 2 | 2 | 7.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Wilbur Cooper | 3 | 0 | 7.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Stan Coveleski | 3 | 3 | 19.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
|   | | Johnny Cooney | 5 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Art Stokes | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jess Barnes | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Ray Benge | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Guy Cantrell | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 26 | 7 | 62.0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 19 | .895 |   | 2 | 1 | .667 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Bill Warwick | 7 | 7 | 54.0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Tony Rego | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Ivey Wingo | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 13 | 7 | 62.0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | .944 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Charlie Grimm | 7 | 7 | 62.0 | 75 | 5 | 0 | 9 | 80 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 75 | 5 | 0 | 9 | 80 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Rogers Hornsby | 7 | 7 | 55.0 | 8 | 25 | 3 | 6 | 36 | .917 |   |   |   |   |   |
|   | | Mike Herrera | 4 | 0 | 7.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | .889 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 62.0 | 11 | 30 | 4 | 8 | 45 | .911 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Doc Prothro | 7 | 7 | 53.1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 23 | .957 |   |   |   |   |   |
|   | | Pinky Pittinger | 4 | 0 | 8.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | .750 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 62.0 | 8 | 17 | 2 | 5 | 27 | .926 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Glenn Wright | 7 | 7 | 62.0 | 10 | 18 | 3 | 4 | 31 | .903 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 10 | 18 | 3 | 4 | 31 | .903 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Jack Smith | 7 | 7 | 61.0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 30 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Bob Fothergill | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 62.0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 30 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Eddie Brown | 7 | 7 | 57.0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | .958 |   |   |   |   |   |
|   | | Jigger Statz | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 62.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | .960 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Dick Cox | 7 | 7 | 62.0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | .875 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | .875 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 186 | 90 | 15 | 12 | 291 | .948 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1925 Williston Wendigos
Divisional playoff -- as of 10/14/1925
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Elam Vangilder | 2 | 2 | 12.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | .857 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Walter Johnson | 2 | 2 | 17.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Harry Biemiller | 5 | 0 | 4.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Huck Betts | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Clyde Day | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Lee Meadows | 1 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Fred Heimach | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Urban Shocker | 2 | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 18 | 7 | 63.0 | 7 | 13 | 2 | 1 | 22 | .909 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Glenn Myatt | 4 | 4 | 34.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | .950 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Buck Crouse | 4 | 3 | 29.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | .909 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 8 | 7 | 63.0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 31 | .935 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Joe Harris | 6 | 5 | 47.0 | 44 | 4 | 0 | 3 | 48 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Wally Pipp | 3 | 2 | 16.0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 7 | 63.0 | 68 | 6 | 0 | 6 | 74 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Eddie Collins | 7 | 7 | 61.0 | 12 | 18 | 2 | 2 | 32 | .938 |   |   |   |   |   |
|   | | Heinie Groh | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 63.0 | 14 | 20 | 2 | 4 | 36 | .944 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Clarence Huber | 6 | 6 | 55.0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Wally Kimmick | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.0 | 3 | 20 | 0 | 3 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Roger Peckinpaugh | 6 | 6 | 53.0 | 10 | 15 | 1 | 3 | 26 | .962 |   |   |   |   |   |
|   | | Jack Rothrock | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.0 | 11 | 18 | 1 | 3 | 30 | .967 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Max Carey | 7 | 7 | 62.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Glenn Myatt | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 63.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Tris Speaker | 7 | 7 | 62.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Whitey Witt | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 63.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Walt French | 3 | 3 | 24.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | .909 |   |   |   |   |   |
|   | | Ike Boone | 4 | 4 | 35.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Whitey Witt | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 7 | 63.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.0 | 189 | 79 | 8 | 6 | 276 | .971 | 0 |   |   |   |   |