Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Blackwater Outlaws
Divisional playoff -- as of 10/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Alto Wild Mustangs
Divisional playoff -- as of 10/14/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Waite Hoyt | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Emil Yde | 2 | 2 | 16.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .800 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Rube Ehrhardt | 4 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Sad Sam Jones | 2 | 2 | 18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Jesse Fowler | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Charlie Robertson | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 11 | 7 | 61.0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 19 | .947 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Hank Gowdy | 6 | 6 | 52.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Muddy Ruel | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Earl Sheely | 7 | 7 | 61.0 | 72 | 8 | 1 | 5 | 81 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 72 | 8 | 1 | 5 | 81 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Rabbit Maranville | 7 | 7 | 61.0 | 28 | 27 | 1 | 4 | 56 | .982 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 28 | 27 | 1 | 4 | 56 | .982 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Fred Haney | 7 | 7 | 61.0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 19 | .895 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 19 | .895 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | John Chapman | 5 | 4 | 35.0 | 10 | 18 | 0 | 3 | 28 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Howie Shanks | 3 | 3 | 26.0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 61.0 | 14 | 29 | 0 | 4 | 43 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Pat Duncan | 7 | 7 | 61.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Edd Roush | 7 | 7 | 61.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Harry Hooper | 7 | 7 | 61.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 183 | 94 | 6 | 5 | 283 | .979 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Kinnaird Street Kings
Divisional playoff -- as of 9/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Santa Carla Bats
Divisional playoff -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Macon Whoopies
Divisional playoff -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Middlebury Moundsmen
Divisional playoff -- as of 10/5/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Earl Whitehill | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Sarge Connally | 2 | 2 | 14.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Ray Kolp | 2 | 0 | 7.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bob Shawkey | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Ken Holloway | 2 | 2 | 8.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Guy Bush | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Milt Gaston | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Syl Johnson | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 14 | 7 | 60.0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 20 | .950 |   | 2 | 2 | .500 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Jimmie Wilson | 5 | 4 | 32.2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | .917 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Frank Bruggy | 2 | 2 | 17.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Ernie Vick | 2 | 1 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 9 | 7 | 60.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 21 | .952 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Stuffy McInnis | 7 | 7 | 60.0 | 78 | 9 | 0 | 9 | 87 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 78 | 9 | 0 | 9 | 87 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Marty McManus | 7 | 7 | 60.0 | 15 | 33 | 1 | 7 | 49 | .980 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 15 | 33 | 1 | 7 | 49 | .980 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Babe Pinelli | 7 | 7 | 60.0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 22 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 22 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Hod Ford | 7 | 7 | 56.0 | 10 | 25 | 2 | 7 | 37 | .946 |   |   |   |   |   |
|   | | Ralph Michaels | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 7 | 60.0 | 10 | 26 | 3 | 7 | 39 | .923 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Goose Goslin | 7 | 7 | 60.0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | .769 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | .769 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | George Burns | 7 | 7 | 60.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Les Mann | 3 | 3 | 25.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Nemo Leibold | 4 | 4 | 35.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 180 | 100 | 10 | 9 | 290 | .966 | 1 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 New Orleans Rougarou
Divisional playoff -- as of 9/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1924 Ozark Mountain Daredevils
Divisional playoff -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |