Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Bowling Green Barons
League championship -- as of 10/1/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Hoboken Elysians
League championship -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Austin Aces
League championship -- as of 10/14/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Rube Benton | 2 | 2 | 16.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dolf Luque | 4 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Eppa Rixey | 2 | 2 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 1 | 2 | .333 | 0 |
|   | | Sherry Smith | 2 | 2 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Larry Benton | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Rollie Naylor | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Tom Sheehan | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Art Delaney | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 16 | 6 | 52.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | .923 |   | 3 | 2 | .600 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Johnny Bassler | 6 | 6 | 52.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | .900 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | .900 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lu Blue | 6 | 6 | 52.0 | 69 | 5 | 2 | 3 | 76 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 69 | 5 | 2 | 3 | 76 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Sparky Adams | 4 | 3 | 30.0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ernie Johnson | 4 | 3 | 22.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 17 | .941 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 52.0 | 12 | 21 | 1 | 3 | 34 | .971 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Bernie Friberg | 6 | 6 | 52.0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 20 | .950 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 20 | .950 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Everett Scott | 6 | 6 | 45.0 | 10 | 26 | 0 | 3 | 36 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ike Davis | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Sparky Adams | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 6 | 52.0 | 10 | 28 | 0 | 3 | 38 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ken Williams | 6 | 6 | 52.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Bill Lamar | 6 | 6 | 52.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Johnny Mostil | 6 | 6 | 52.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 52.0 | 156 | 81 | 7 | 3 | 244 | .971 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Boston Colonials
League championship -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Old Lyme Ticks
League championship -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Topeka Moosedogs
League championship -- as of 9/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Button Bay Benedicts
League championship -- as of 9/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1924 Williston Wendigos
League championship -- as of 10/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Walter Johnson | 2 | 2 | 15.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Lee Meadows | 2 | 2 | 15.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Urban Shocker | 2 | 2 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Huck Betts | 4 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Mike Cvengros | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 11 | 6 | 53.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Glenn Myatt | 6 | 6 | 52.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Cliff Knox | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 6 | 53.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Joe Harris | 6 | 6 | 53.0 | 63 | 2 | 0 | 6 | 65 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 63 | 2 | 0 | 6 | 65 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Eddie Collins | 6 | 6 | 53.0 | 18 | 20 | 1 | 6 | 39 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 18 | 20 | 1 | 6 | 39 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Heinie Groh | 6 | 6 | 53.0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Roger Peckinpaugh | 6 | 6 | 53.0 | 6 | 28 | 0 | 4 | 34 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 6 | 28 | 0 | 4 | 34 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Tris Speaker | 6 | 6 | 53.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Max Carey | 6 | 6 | 45.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Shano Collins | 2 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 53.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ike Boone | 6 | 6 | 51.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Shano Collins | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 53.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 53.0 | 159 | 74 | 2 | 6 | 235 | .991 | 0 |   |   |   |   |