Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Bowling Green Barons
Divisional playoff -- as of 10/1/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | John Martina | 3 | 1 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Herb Pennock | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jimmy Ring | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Tom Zachary | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | George Murray | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dutch Ruether | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Rosy Ryan | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Mule Watson | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Carl Yowell | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 16 | 4 | 34.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Bob O'Farrell | 4 | 4 | 34.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Harry Heilmann | 4 | 4 | 34.0 | 36 | 1 | 0 | 8 | 37 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 36 | 1 | 0 | 8 | 37 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Frankie Frisch | 3 | 3 | 21.0 | 10 | 12 | 0 | 6 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Hughie Critz | 2 | 1 | 13.0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 13 | 21 | 0 | 8 | 34 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Pie Traynor | 4 | 4 | 31.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ray Blades | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Wally Gerber | 3 | 3 | 22.0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 17 | .882 |   |   |   |   |   |
|   | | Hughie Critz | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | .857 |   |   |   |   |   |
|   | | Frankie Frisch | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 11 | 15 | 3 | 7 | 29 | .897 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ray Blades | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Bibb Falk | 3 | 3 | 25.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Kiki Cuyler | 4 | 4 | 30.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | .818 |   |   |   |   |   |
|   | | Herb Thomas | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 4 | 34.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | .833 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Max Flack | 3 | 3 | 18.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 |   |   |   |   |   |
|   | | Ray Blades | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Chick Shorten | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .800 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 102 | 47 | 6 | 9 | 155 | .961 | 1 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Hoboken Elysians
Divisional playoff -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Austin Aces
Divisional playoff -- as of 10/14/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Dolf Luque | 2 | 2 | 15.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Eppa Rixey | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Tom Sheehan | 3 | 1 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Rube Benton | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Larry Benton | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 12 | 4 | 36.0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Johnny Bassler | 3 | 2 | 20.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | .889 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Hank DeBerry | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Charlie Hargreaves | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 5 | 4 | 36.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | .933 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lu Blue | 4 | 4 | 36.0 | 36 | 5 | 1 | 2 | 42 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 36.0 | 36 | 5 | 1 | 2 | 42 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Sparky Adams | 4 | 2 | 20.0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 20 | .900 |   |   |   |   |   |
|   | | Ernie Johnson | 2 | 2 | 16.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 4 | 36.0 | 15 | 13 | 2 | 2 | 30 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Bernie Friberg | 4 | 4 | 36.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 36.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Everett Scott | 4 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ike Davis | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ernie Johnson | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 4 | 36.0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ken Williams | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 |   |   |   |   |   |
|   | | Bill Lamar | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Taylor Douthit | 2 | 2 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 36.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | .889 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Johnny Mostil | 3 | 3 | 27.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Bill Lamar | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 36.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Bernie Neis | 2 | 2 | 18.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Johnny Mostil | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jimmy O'Connell | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 36.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 36.0 | 108 | 53 | 5 | 2 | 166 | .970 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Boston Colonials
Divisional playoff -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Old Lyme Ticks
Divisional playoff -- as of 9/25/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Topeka Moosedogs
Divisional playoff -- as of 9/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Button Bay Benedicts
Divisional playoff -- as of 9/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1924 Williston Wendigos
Divisional playoff -- as of 10/24/1924
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |