Real-life pitching register -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Babe Adams |   | mr | 44 | 6.14 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 51 | 32 | 25 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| Vic Aldridge | SM | sp | 32 | 4.07 | 10 | 13 | 1 | 30 | 26 | 12 | 1 | 190.0 | 204 | 100 | 86 | 73 | 61 | 7 | 0 |
| Grover Alexander | BB | sp | 39 | 3.05 | 12 | 10 | 2 | 30 | 23 | 15 | 2 | 200.1 | 191 | 83 | 68 | 31 | 47 | 8 | 0 |
| Ed Baecht |   | mr | 19 | 6.11 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 56.0 | 73 | 43 | 38 | 28 | 14 | 4 | 0 |
| Win Ballou* | Mid | mr | 28 | 4.79 | 11 | 10 | 2 | 43 | 14 | 5 | 0 | 154.0 | 186 | 99 | 82 | 71 | 59 | 12 | 0 |
| Clyde Barfoot | Mac | mr | 34 | 4.88 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 42 | 27 | 17 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| Jess Barnes | NO | sp | 33 | 5.24 | 10 | 11 | 1 | 31 | 24 | 10 | 1 | 158.0 | 204 | 104 | 92 | 35 | 29 | 6 | 0 |
| Virgil Barnes | SM | sp | 29 | 2.87 | 8 | 13 | 1 | 31 | 25 | 9 | 2 | 185.0 | 183 | 73 | 59 | 56 | 54 | 4 | 0 |
| Stan Baumgartner* | Bos | mr | 31 | 4.03 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 28 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Beall | OL | mr | 26 | 3.53 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 1 | 0 | 81.2 | 71 | 46 | 32 | 68 | 56 | 2 | 0 |
| Hi Bell | Wil | mr | 28 | 3.18 | 6 | 6 | 2 | 27 | 7 | 3 | 0 | 85.0 | 82 | 41 | 30 | 17 | 27 | 1 | 0 |
| Ray Benge | Mac | mr | 24 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jack Bentley* | BS | 1b | 31 | 7.57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 28 | 23 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| Larry Benton | Aus | sp | 28 | 3.85 | 14 | 14 | 1 | 43 | 27 | 12 | 1 | 231.2 | 244 | 113 | 99 | 81 | 103 | 10 | 0 |
| Sheriff Blake | BS | sp | 26 | 3.60 | 11 | 12 | 1 | 39 | 27 | 11 | 4 | 197.2 | 204 | 91 | 79 | 92 | 95 | 7 | 0 |
| Ted Blankenship | Alt | sp | 25 | 3.61 | 13 | 10 | 1 | 29 | 26 | 15 | 1 | 209.1 | 217 | 96 | 84 | 65 | 66 | 13 | 0 |
| George Boehler | NO | mr | 34 | 4.41 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 42 | 23 | 17 | 23 | 10 | 1 | 0 |
| Stew Bolen* |   | mr | 23 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Garland Braxton* | OL | mr | 26 | 2.67 | 5 | 1 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 71 | 28 | 20 | 19 | 30 | 1 | 0 |
| Garland Buckeye* | NO | sp | 28 | 3.10 | 6 | 9 | 0 | 32 | 18 | 5 | 1 | 165.2 | 160 | 79 | 57 | 69 | 36 | 3 | 0 |
| Guy Bush | Mid | mr | 24 | 2.86 | 13 | 9 | 2 | 35 | 16 | 7 | 2 | 157.1 | 149 | 58 | 50 | 42 | 32 | 3 | 0 |
| Joe Bush | Bos | sp | 33 | 4.45 | 7 | 14 | 3 | 31 | 22 | 12 | 2 | 182.0 | 180 | 99 | 90 | 70 | 65 | 13 | 0 |
| Hal Carlson | NO | sp | 34 | 3.23 | 17 | 12 | 0 | 35 | 34 | 20 | 3 | 267.1 | 293 | 116 | 96 | 47 | 55 | 9 | 0 |
| Ed Clough* |   | mr | 19 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Clowers* |   | mr | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rip Collins | BS | mr | 30 | 2.73 | 8 | 8 | 1 | 30 | 13 | 5 | 3 | 122.0 | 128 | 57 | 37 | 44 | 44 | 4 | 0 |
| Sarge Connally | Hob | mr | 27 | 3.16 | 6 | 5 | 3 | 31 | 8 | 5 | 0 | 108.1 | 128 | 51 | 38 | 35 | 47 | 0 | 0 |
| Johnny Cooney* | BG | 1b | 25 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 3 | 1 | 83.1 | 106 | 52 | 37 | 29 | 23 | 0 | 0 |
| Wilbur Cooper* | BG | sp | 34 | 5.77 | 2 | 5 | 0 | 16 | 11 | 3 | 2 | 68.2 | 92 | 50 | 44 | 30 | 20 | 6 | 0 |
| Stan Coveleski | Alt | sp | 36 | 3.12 | 14 | 11 | 1 | 36 | 34 | 11 | 3 | 245.1 | 272 | 122 | 85 | 81 | 50 | 1 | 0 |
| Les Cox |   | mr | 20 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| General Crowder | BS | sp | 27 | 3.96 | 7 | 4 | 1 | 19 | 12 | 6 | 0 | 100.0 | 97 | 52 | 44 | 60 | 26 | 3 | 0 |
| Bud Culloton |   | mr | 29 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Hooks Dauss | BB | mr | 36 | 4.20 | 12 | 6 | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 124.1 | 135 | 63 | 58 | 49 | 27 | 6 | 0 |
| Chick Davies* | OM | mr | 34 | 3.94 | 2 | 4 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 96 | 60 | 39 | 35 | 27 | 3 | 0 |
| Dixie Davis | BG | mr | 35 | 4.66 | 3 | 8 | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 83.0 | 93 | 56 | 43 | 40 | 39 | 7 | 0 |
| Clyde Day |   | mr | 26 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Wayland Dean | KS | sp | 24 | 4.91 | 8 | 16 | 0 | 33 | 26 | 15 | 1 | 203.2 | 245 | 136 | 111 | 89 | 52 | 9 | 0 |
| Art Decatur |   | sp | 32 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Donohue | Top | sp | 25 | 3.37 | 20 | 14 | 2 | 47 | 38 | 17 | 5 | 285.2 | 298 | 133 | 107 | 39 | 73 | 6 | 0 |
| Jess Doyle |   | mr | 28 | 4.15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eddie Dyer* |   | mr | 25 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 14 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Foster Edwards | NO | sp | 22 | 0.72 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 20 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| James Edwards* | NO | sp | 31 | 4.18 | 6 | 9 | 1 | 32 | 16 | 8 | 3 | 142.0 | 140 | 76 | 66 | 63 | 41 | 4 | 0 |
| Howard Ehmke | Mac | sp | 32 | 3.86 | 15 | 14 | 0 | 34 | 32 | 17 | 2 | 244.2 | 240 | 123 | 105 | 95 | 93 | 4 | 0 |
| Rube Ehrhardt | BS | mr | 31 | 3.90 | 2 | 5 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 97.0 | 101 | 52 | 42 | 35 | 25 | 5 | 0 |
| Red Faber | KS | sp | 37 | 3.56 | 15 | 9 | 0 | 27 | 25 | 13 | 1 | 184.2 | 203 | 84 | 73 | 57 | 65 | 3 | 0 |
| Chet Falk* | Mid | mr | 21 | 5.35 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 74.0 | 95 | 53 | 44 | 27 | 7 | 1 | 0 |
| Alex Ferguson | Wil | mr | 29 | 7.74 | 3 | 4 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 47.2 | 69 | 51 | 41 | 18 | 16 | 4 | 0 |
| Freddie Fitzsimmons | Bos | sp | 24 | 2.88 | 14 | 10 | 0 | 37 | 26 | 12 | 0 | 219.0 | 224 | 90 | 70 | 58 | 48 | 7 | 0 |
| Happy Foreman* |   | mr | 28 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Milt Gaston | Mid | sp | 30 | 4.33 | 10 | 18 | 0 | 32 | 28 | 14 | 1 | 214.1 | 227 | 116 | 103 | 101 | 39 | 13 | 0 |
| Joe Genewich | Mac | sp | 29 | 3.88 | 8 | 16 | 2 | 37 | 26 | 12 | 2 | 216.0 | 239 | 114 | 93 | 63 | 59 | 6 | 0 |
| Joe Giard* |   | sp | 27 | 7.00 | 3 | 10 | 0 | 22 | 15 | 2 | 0 | 90.0 | 113 | 81 | 70 | 67 | 18 | 7 | 0 |
| Sam Gibson | OM | sp | 26 | 3.48 | 12 | 9 | 2 | 35 | 24 | 16 | 2 | 196.1 | 199 | 94 | 76 | 75 | 61 | 6 | 0 |
| Hal Goldsmith | Top | sp | 27 | 4.37 | 5 | 7 | 0 | 19 | 15 | 5 | 0 | 101.0 | 135 | 62 | 49 | 28 | 16 | 2 | 0 |
| Skinny Graham |   | mr | 26 | 7.93 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 36.1 | 54 | 32 | 32 | 19 | 7 | 3 | 0 |
| Sam Gray | Bos | mr | 28 | 3.64 | 11 | 12 | 0 | 38 | 18 | 5 | 0 | 150.2 | 164 | 81 | 61 | 50 | 82 | 9 | 0 |
| Kent Greenfield | Top | sp | 23 | 3.96 | 13 | 12 | 1 | 39 | 28 | 8 | 1 | 222.2 | 206 | 111 | 98 | 82 | 74 | 17 | 0 |
| Burleigh Grimes | Mac | sp | 32 | 3.71 | 12 | 13 | 0 | 30 | 29 | 18 | 1 | 225.1 | 238 | 114 | 93 | 88 | 64 | 4 | 0 |
| Lefty Grove* | OM | sp | 26 | 2.51 | 13 | 13 | 6 | 45 | 33 | 20 | 1 | 258.0 | 227 | 97 | 72 | 101 | 194 | 6 | 0 |
| Bump Hadley | SM | mr | 21 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Haines | OM | sp | 32 | 3.25 | 13 | 4 | 1 | 33 | 21 | 14 | 3 | 183.0 | 186 | 76 | 66 | 48 | 46 | 10 | 0 |
| Bill Hallahan* | OM | mr | 23 | 3.65 | 1 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 56.2 | 45 | 27 | 23 | 32 | 28 | 1 | 0 |
| Slim Harriss | KS | sp | 29 | 4.34 | 9 | 15 | 0 | 33 | 28 | 8 | 1 | 170.0 | 201 | 100 | 82 | 55 | 47 | 0 | 0 |
| Bunny Hearn* | Bos | mr | 22 | 4.22 | 4 | 9 | 2 | 34 | 12 | 3 | 0 | 117.1 | 121 | 63 | 55 | 56 | 40 | 2 | 0 |
| Fred Heimach* | Hob | mr | 25 | 4.98 | 3 | 9 | 0 | 33 | 14 | 6 | 0 | 133.2 | 147 | 86 | 74 | 47 | 25 | 6 | 0 |
| Carmen Hill | NO | sp | 30 | 3.40 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 39.2 | 42 | 17 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| Mul Holland |   | mr | 23 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Holloway | Mid | mr | 28 | 5.12 | 4 | 6 | 2 | 36 | 12 | 3 | 0 | 139.0 | 192 | 94 | 79 | 42 | 43 | 2 | 0 |
| Waite Hoyt | Alt | sp | 26 | 3.85 | 16 | 12 | 4 | 40 | 28 | 12 | 1 | 217.2 | 224 | 112 | 93 | 62 | 79 | 4 | 0 |
| Willis Hudlin | Mid | mr | 20 | 2.78 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 32.1 | 25 | 13 | 10 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Walt Huntzinger | BG | mr | 27 | 2.73 | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | 2 | 0 | 62.2 | 61 | 27 | 19 | 22 | 13 | 4 | 0 |
| Augie Johns* | Hob | mr | 26 | 5.35 | 6 | 4 | 1 | 35 | 14 | 3 | 1 | 112.2 | 117 | 77 | 67 | 69 | 40 | 6 | 0 |
| Hank Johnson | BS | mr | 20 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Syl Johnson | OM | mr | 25 | 4.22 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 49.0 | 54 | 27 | 23 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Walter Johnson | Wil | sp | 38 | 3.63 | 15 | 16 | 0 | 33 | 33 | 22 | 2 | 260.2 | 259 | 120 | 105 | 73 | 125 | 13 | 0 |
| Dick Jones | OL | sp | 24 | 4.29 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 20 | 10 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Percy Jones* | OL | sp | 26 | 3.09 | 12 | 7 | 2 | 30 | 20 | 10 | 2 | 160.1 | 151 | 64 | 55 | 90 | 80 | 3 | 0 |
| Sam Jones | Alt | sp | 33 | 4.98 | 9 | 8 | 5 | 39 | 23 | 6 | 1 | 161.0 | 186 | 104 | 89 | 80 | 69 | 6 | 0 |
| Claude Jonnard |   | mr | 28 | 6.00 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 29 | 24 | 24 | 13 | 1 | 0 |
| Benn Karr | BG | mr | 32 | 5.00 | 5 | 6 | 1 | 30 | 7 | 4 | 0 | 113.1 | 137 | 72 | 63 | 41 | 23 | 9 | 0 |
| Tony Kaufmann | Bos | sp | 25 | 3.02 | 9 | 7 | 2 | 26 | 21 | 14 | 1 | 169.2 | 169 | 71 | 57 | 44 | 52 | 6 | 0 |
| Vic Keen | SM | sp | 27 | 4.56 | 10 | 9 | 0 | 26 | 21 | 12 | 1 | 152.0 | 179 | 89 | 77 | 42 | 29 | 15 | 0 |
| Harry Kelley | BS | mr | 20 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 17 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Mike Kelly |   | mr | 23 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Joe Kiefer | Wil | mr | 26 | 4.80 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 29 | 19 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 |
| Rudy Kneisch* | BB | sp | 27 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Jack Knight | BB | mr | 31 | 6.62 | 3 | 12 | 2 | 35 | 15 | 5 | 0 | 142.2 | 206 | 122 | 105 | 48 | 29 | 14 | 0 |
| Lou Koupal | Top | mr | 27 | 3.20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 22 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Ray Kremer | Mac | sp | 33 | 2.61 | 20 | 6 | 5 | 37 | 26 | 18 | 3 | 231.1 | 221 | 79 | 67 | 51 | 74 | 9 | 0 |
| Norm Lehr | NO | mr | 25 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dixie Leverett |   | sp | 32 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 24.0 | 31 | 18 | 16 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| Dutch Levsen | Wil | sp | 28 | 3.41 | 16 | 13 | 0 | 33 | 31 | 18 | 2 | 237.1 | 235 | 110 | 90 | 85 | 53 | 11 | 0 |
| Frank Loftus |   | mr | 28 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Red Lucas | KS | mr | 24 | 3.68 | 8 | 5 | 2 | 39 | 11 | 7 | 1 | 154.0 | 161 | 68 | 63 | 30 | 34 | 6 | 0 |
| Del Lundgren |   | mr | 26 | 7.55 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 35 | 28 | 26 | 28 | 11 | 2 | 0 |
| Dolf Luque | Aus | sp | 35 | 3.43 | 13 | 16 | 0 | 34 | 30 | 16 | 1 | 233.2 | 231 | 123 | 89 | 77 | 83 | 7 | 0 |
| Ted Lyons | KS | sp | 25 | 3.01 | 18 | 16 | 2 | 39 | 31 | 24 | 3 | 283.2 | 268 | 108 | 95 | 106 | 51 | 6 | 0 |
| Danny MacFayden | BG | mr | 21 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Roy Mahaffey |   | mr | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Walter Mails* |   | mr | 31 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Firpo Marberry | Hob | cl | 27 | 3.00 | 12 | 7 | 22 | 64 | 5 | 3 | 0 | 138.0 | 120 | 55 | 46 | 66 | 43 | 4 | 0 |
| Ernie Maun |   | mr | 25 | 6.45 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 37.2 | 57 | 36 | 27 | 18 | 9 | 4 | 0 |
| Jakie May* | Bos | mr | 30 | 3.22 | 13 | 9 | 3 | 45 | 15 | 9 | 1 | 167.2 | 175 | 66 | 60 | 44 | 103 | 4 | 0 |
| Carl Mays | Hob | sp | 34 | 3.14 | 19 | 12 | 1 | 39 | 33 | 24 | 3 | 281.0 | 286 | 112 | 98 | 53 | 58 | 3 | 0 |
| Pryor McBee* |   | mr | 25 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bob McGraw | Mid | sp | 31 | 4.59 | 9 | 13 | 1 | 33 | 21 | 10 | 0 | 174.1 | 197 | 104 | 89 | 67 | 49 | 12 | 0 |
| Tim McNamara |   | mr | 27 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Herb McQuaid | SM | mr | 27 | 6.10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 38.1 | 48 | 34 | 26 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| Hugh McQuillan | SM | sp | 28 | 3.72 | 11 | 10 | 0 | 33 | 22 | 12 | 1 | 167.0 | 171 | 72 | 69 | 42 | 47 | 7 | 0 |
| Doug McWeeny | BB | sp | 29 | 3.04 | 11 | 13 | 1 | 42 | 24 | 10 | 1 | 216.1 | 213 | 97 | 73 | 84 | 96 | 6 | 0 |
| Lee Meadows | Wil | sp | 31 | 3.97 | 20 | 9 | 0 | 36 | 31 | 15 | 1 | 226.2 | 254 | 125 | 100 | 52 | 54 | 10 | 0 |
| Rufus Meadows* |   | mr | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Meeker* |   | mr | 25 | 6.43 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 24 | 18 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Jake Miller* | SM | sp | 28 | 3.27 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 82.2 | 99 | 34 | 30 | 18 | 24 | 1 | 0 |
| George Milstead* | Bos | mr | 23 | 3.58 | 1 | 5 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 55.1 | 63 | 30 | 22 | 24 | 14 | 0 | 0 |
| Clarence Mitchell* | KS | sp | 35 | 4.58 | 9 | 14 | 1 | 28 | 25 | 12 | 0 | 178.2 | 232 | 111 | 91 | 55 | 52 | 7 | 0 |
| George Mogridge* | SM | mr | 37 | 4.50 | 6 | 10 | 3 | 39 | 10 | 2 | 0 | 142.0 | 173 | 82 | 71 | 36 | 46 | 6 | 0 |
| Bill Morrell | Wil | mr | 33 | 5.30 | 3 | 3 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 69.2 | 83 | 48 | 41 | 29 | 16 | 5 | 0 |
| Johnny Morrison | NO | sp | 30 | 3.38 | 6 | 8 | 2 | 26 | 13 | 6 | 2 | 122.1 | 119 | 52 | 46 | 44 | 39 | 2 | 0 |
| Ray Moss |   | mr | 24 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Murray | Hob | sp | 27 | 5.64 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 81.1 | 89 | 56 | 51 | 37 | 28 | 1 | 0 |
| Art Nehf* | BB | mr | 33 | 4.34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 27 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Ernie Nevers | Aus | sp | 24 | 4.46 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 74.2 | 82 | 46 | 37 | 24 | 16 | 4 | 0 |
| Chet Nichols |   | mr | 28 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Curly Ogden | Mid | mr | 25 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 22 | 9 | 4 | 0 | 96.1 | 114 | 55 | 46 | 45 | 21 | 2 | 0 |
| Red Oldham* |   | mr | 32 | 5.62 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 56 | 27 | 26 | 18 | 16 | 1 | 0 |
| Bob Osborn | Mac | mr | 23 | 3.63 | 6 | 5 | 1 | 31 | 15 | 6 | 0 | 136.1 | 157 | 64 | 55 | 58 | 43 | 3 | 0 |
| Emilio Palmero* |   | mr | 31 | 4.76 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 22 | 15 | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| Joe Pate* | OL | mr | 34 | 2.71 | 9 | 0 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 113.0 | 109 | 38 | 34 | 51 | 24 | 3 | 0 |
| Herb Pennock* | BG | sp | 32 | 3.62 | 23 | 11 | 2 | 40 | 33 | 19 | 1 | 266.1 | 294 | 133 | 107 | 43 | 78 | 11 | 0 |
| Jesse Petty* | Mac | sp | 31 | 2.84 | 17 | 17 | 1 | 38 | 33 | 23 | 1 | 275.2 | 246 | 118 | 87 | 79 | 101 | 9 | 0 |
| Ray Pierce* |   | mr | 29 | 5.63 | 2 | 7 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | 84.2 | 128 | 71 | 53 | 35 | 18 | 3 | 0 |
| Bill Piercy | Alt | mr | 30 | 4.48 | 6 | 5 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 90.1 | 96 | 52 | 45 | 37 | 31 | 1 | 0 |
| Joe Poetz |   | sp | 26 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Ned Porter |   | mr | 21 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack Quinn | NO | sp | 42 | 3.41 | 10 | 11 | 1 | 31 | 21 | 8 | 3 | 163.2 | 191 | 74 | 62 | 36 | 58 | 4 | 0 |
| Pete Rambo |   | mr | 19 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Art Reinhart* | Aus | mr | 27 | 4.22 | 10 | 5 | 0 | 27 | 11 | 9 | 0 | 143.0 | 159 | 75 | 67 | 47 | 26 | 5 | 0 |
| Flint Rhem | SM | sp | 25 | 3.21 | 20 | 7 | 0 | 34 | 34 | 20 | 1 | 258.0 | 241 | 121 | 92 | 75 | 72 | 12 | 0 |
| Jimmy Ring | BG | sp | 31 | 4.57 | 11 | 10 | 2 | 39 | 23 | 5 | 0 | 183.1 | 207 | 114 | 93 | 74 | 76 | 12 | 0 |
| Eppa Rixey* | Aus | sp | 35 | 3.40 | 14 | 8 | 0 | 37 | 29 | 14 | 3 | 233.0 | 231 | 104 | 88 | 58 | 61 | 12 | 0 |
| Charlie Robertson | NO | sp | 30 | 8.36 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28.0 | 38 | 27 | 26 | 21 | 13 | 4 | 0 |
| Eddie Rommel | Top | sp | 28 | 3.08 | 11 | 11 | 0 | 37 | 26 | 12 | 3 | 219.0 | 225 | 91 | 75 | 54 | 52 | 10 | 0 |
| Charlie Root | OL | sp | 27 | 2.82 | 18 | 17 | 2 | 42 | 32 | 21 | 2 | 271.1 | 267 | 104 | 85 | 62 | 127 | 10 | 0 |
| Buster Ross* |   | mr | 23 | 16.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Ruether* | BG | sp | 32 | 4.60 | 14 | 9 | 0 | 28 | 28 | 10 | 0 | 205.1 | 246 | 114 | 105 | 84 | 56 | 5 | 0 |
| Red Ruffing | OL | sp | 22 | 4.39 | 6 | 15 | 2 | 37 | 22 | 6 | 0 | 166.0 | 169 | 98 | 81 | 68 | 58 | 4 | 0 |
| Jack Russell | Alt | mr | 20 | 3.58 | 0 | 5 | 0 | 36 | 5 | 1 | 0 | 98.0 | 94 | 40 | 39 | 24 | 17 | 2 | 0 |
| Rosy Ryan | SM | mr | 28 | 7.58 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 29 | 19 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Jack Scott | Aus | mr | 34 | 4.34 | 13 | 15 | 5 | 50 | 22 | 13 | 0 | 226.0 | 242 | 118 | 109 | 53 | 82 | 13 | 0 |
| Joe Shaute* | OL | sp | 26 | 3.53 | 14 | 10 | 1 | 34 | 25 | 15 | 1 | 206.2 | 215 | 92 | 81 | 65 | 47 | 9 | 0 |
| Bob Shawkey | Mid | mr | 35 | 3.62 | 8 | 7 | 3 | 29 | 10 | 3 | 1 | 104.1 | 102 | 49 | 42 | 37 | 63 | 8 | 0 |
| Tom Sheehan | Alt | mr | 32 | 6.68 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 31.0 | 36 | 24 | 23 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Bill Sherdel* | BS | sp | 29 | 3.49 | 16 | 12 | 0 | 34 | 29 | 17 | 3 | 234.2 | 255 | 103 | 91 | 49 | 59 | 15 | 0 |
